名稱:上海乾拓貿(mào)易有限公司
上海地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713室
聯(lián)系人;沈雪
企業(yè)QQ:2880626081
手機(jī);18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯(lián)系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯(lián)系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯(lián)系人:章瑩玲
企業(yè)QQ:2880626085
手機(jī);18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯(lián)系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機(jī):17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
PHCENIX菲尼克斯插撥式微型繼電器2961105
企業(yè)QQ:
手機(jī);(微信)
電話:
郵箱:@163.com
聯(lián)系人;
菲尼克斯*價(jià)格型號(hào)
3260115 PTPOWER 95-3L/FE
3260118 PTPOWER 95-3L/N/FE
3260121 PTPOWER 95-3L-F
3260124 PTPOWER 95-3L/N-F
3260127 PTPOWER 95-3L/FE-F
3260130 PTPOWER 95-3L/N/FE-F
3260133 PTPOWER 95-F
3260136 PTPOWER 95-F BU
3260139 PTPOWER 95-FE
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 85 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 參見(jiàn)曲線圖 |
UN下的典型輸入電流 | 7 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 5 ms |
典型釋放時(shí)間 | 2.5 ms |
線圈電阻 | 3390 Ω ±10 % (20 °C時(shí)) |
額定條件下的功耗
|
0.17 W
|
產(chǎn)品圖片
測(cè)試電壓繼電器線圈/繼電器觸點(diǎn) | 4 kV AC (50Hz,1min) |
---|---|
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
保護(hù)等級(jí) | RT III(防洗) |
機(jī)械壽命 | 2 x 107 開(kāi)關(guān)次數(shù) |
安裝位置 | 任意 |
組裝說(shuō)明 |
無(wú)間距排列
|
3260142 | PTPOWER 95-FE-F | |
3260145 | AGK 10-PTPOWER | |
3260148 | AGK 10-PTPOWER BU | |
3260151 | AGK 10-PTPOWER GN/YE | |
3260154 | AGK 10-PTPOWER BK/YE | |
3260157 | EB 2-25/PT | |
3260160 | EB 3-25/PT | |
3260163 | PTPOWER 95 P | |
3260166 | PTPOWER 95 P BU | |
3270040 | FT 2,5 | |
3270043 | FT 2,5 BU | |
3270047 | FT 2,5-PE | |
3270050 | FT 2,5-TWIN | |
3270053 | FT 2,5-TWIN BU | |
3270056 | FT 2,5-TWIN-PE | |
3270059 | FT 2,5-QUATTRO | |
3270062 | FT 2,5-QUATTRO BU | |
3270065 | FT 2,5-QUATTRO-PE | |
3270067 | FTTB 2,5 | |
3270070 | FTTB 2,5 BU | |
3270073 | FTTB 2,5-PE | |
3270076 | FTTB 2,5-PV | |
3270079 | PTC 2,5-MT | |
3270082 | PTC 2,5-TWIN-MT | |
3270085 | PTC 2,5-QUATTRO-MT | |
3270088 | PTC 2,5-TG | |
3270091 | PTC 2,5-TWIN-TG | |
3270094 | PTC 2,5-QUATTRO-TG | |
3270097 | D-PTC 2,5-MT | |
3270100 | D-PTC 2,5-TWIN-MT | |
3270103 | D-PTC 2,5-QUATTRO-MT | |
3270106 | PTC 2,5-MTD | |
3270109 | PTC 2,5-MTD BU | |
3270110 | PTC 2,5-TWIN-MTD | |
3270111 | PTC 2,5-TWIN-MTD BU | |
3270115 | PTRV 4 /WH | |
3270118 | PTRV 4 BU/BU | |
3270119 | PTRV 4 BU/WH | |
3270120 | PTRV 4 BU/RD | |
3270121 | PTRV 4 /RD | |
3270125 | PTRV 4-PV /BK | |
3270126 | PTRV 4-PV BU/BK | |
3270130 | PTRV 4-FE /YEBK | |
3270131 | PTRV 4-FE /BKYE | |
3270133 | PTRV 8 /WHRD | |
3270134 | PTRV 8 BU/WHRD | |
3270135 | PTRV 8 BU/RDWH | |
3270136 | PTRV 8 BU/BU | |
3270137 | PTRV 8 /RDWH | |
3270142 | PTRV 8-PV /BK | |
3270145 | PTRV 8-PV BU/BK | |
3270148 | PTRV 8-FE /YEBK | |
3270149 | PTRV 8-FE /BKYE | |
3270151 | D-PTRV 4 WH | |
3270152 | D-PTRV 4 WH 1-4 | |
3270153 | D-PTRV 4 WH A-D | |
3270154 | D-PTRV 8 WH | |
3270155 | D-PTRV 8 WH 1-8 | |
3270156 | D-PTRV 8 WH A-H | |
3270157 | PTRVB 4-PV | |
3270158 | PTRVB 4-FI | |
3270159 | PTRVB 8-PV | |
3270160 | PTRVB 8-FI | |
3270163 | DP-PTRV 4 | |
3270166 | DP-PTRV 8 | |
3270167 | CDC-PTRV | |
3270169 | FTRV 4 /WH | |
3270172 | FTRV 4 BU/BU | |
3270173 | FTRV 4 BU/WH | |
3270174 | FTRV 4 BU/RD | |
3270175 | FTRV 4 /RD | |
3270178 | FTRV 4-PV /BK | |
3270181 | FTRV 4-PV BU/BK | |
3270184 | FTRV 4-FE /YEBK | |
3270185 | FTRV 4-FE /BKYE | |
3270187 | FTRV 8 /WHRD | |
3270190 | FTRV 8 BU/BU | |
3270191 | FTRV 8 BU/WHRD | |
3270192 | FTRV 8 BU/RDWH | |
3270193 | FTRV 8 /RDWH | |
3270194 | FTRV 8-PV /BK | |
3270196 | FTRV 8-PV BU/BK | |
3270197 | PTC 4-HESILA 250 (5X20) | |
3270200 | PTC 4-HESI (5X20) | |
3270202 | FTRV 8-FE /YEBK | |
3270203 | PTC 4-HESILED 24 (5X20) | |
3270204 | FTRV 8-FE /BKYE | |
3270205 | PTC 4-HESILED 60 (5X20) | |
3270207 | FTRVB 4-PV | |
3270208 | FTRVB 4-FI | |
3270209 | FTRVB 8-PV | |
3270210 | FTRVB 8-FI | |
3270220 | PTRVB 4-FI /RD | |
3270221 | PTRVB 4-FI /BU | |
3270222 | PTRVB 4-PV /RD | |
3270223 | PTRVB 4-PV /BU | |
3270224 | PTRVB 8-FI /RD | |
3270225 | PTRVB 8-FI /BU | |
3270226 | PTRVB 8-PV /RD | |
3270227 | PTRVB 8-PV /BU | |
3270230 | PTRV 8 /VDE 0815 | |
3270231 | PTRV 8 /RD | |
3270232 | PTRV 8 /GN | |
3270233 | PTRV 8 /BU | |
3270234 | D-PTRV 4 WH 1-4 LGS | |
3270235 | D-PTRV 4 WH A-D LGS | |
3270236 | D-PTRV 4 WH 4-1 | |
3270237 | D-PTRV 4 WH D-A | |
3270238 | D-PTRV 4 WH 4-1 LGS | |
3270239 | D-PTRV 4 WH D-A LGS | |
3270240 | D-PTRV 8 WH 1-8 LGS | |
3270241 | D-PTRV 8 WH A-H LGS | |
3270242 | D-PTRV 8 WH 8-1 | |
3270243 | D-PTRV 8 WH H-A | |
3270244 | D-PTRV 8 WH 8-1 LGS | |
3270245 | D-PTRV 8 WH H-A LGS | |
3270251 | FT 6 | |
3270254 | FT 6 BU | |
3270257 | FT 6-PE | |
3270260 | FT 6-TWIN | |
3270263 | FT 6-TWIN BU | |
3270266 | FT 6-TWIN-PE | |
3270269 | FT 6-QUATTRO | |
3270272 | FT 6-QUATTRO BU | |
3270275 | FT 6-QUATTRO-PE | |
3270300 | PTMC 1,5-3 /GY | |
3270301 | PTMC 1,5-3 /WH | |
3270302 | PTMC 1,5-2 /GY | |
3270303 | PTMC 1,5-2 /WH | |
3270310 | PTMC 1,5/32-3 | |
3270311 | PTMC 1,5/32-3 19Z | |
3270312 | PTMC 1,5/32-3 /BU | |
3270313 | PTMC 1,5/32-3 /BU 19Z | |
3270314 | PTMC 1,5/32-2 | |
3270315 | PTMC 1,5/32-2 /BU | |
3270316 | PTMC 1,5/32-2H 19Z | |
3270317 | PTMC 1,5/32-2H /BU 19Z | |
3270318 | PTMC 1,5/48-3 | |
3270319 | PTMC 1,5/48-3 19Z | |
3270320 | PTMC 1,5/48-3 /BU | |
3270321 | PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z | |
3270322 | PTMC 1,5/48-2 | |
3270323 | PTMC 1,5/48-2 /BU | |
3270324 | PTMC 1,5/80-3 | |
3270325 | PTMC 1,5/80-3 19Z | |
3270326 | PTMC 1,5/80-3 /BU | |
3270327 | PTMC 1,5/80-3 /BU 19Z | |
3270329 | PTMC 1,5/80-2 | |
3270330 | PTMC 1,5/80-2 /BU | |
3270340 | FTMC 1,5-3 /GY | |
3270341 | FTMC 1,5-3 /WH | |
3270342 | FTMC 1,5-2 /GY | |
3270343 | FTMC 1,5-2 /WH | |
3270350 | FTMC 1,5/32-3 | |
3270351 | FTMC 1,5/32-3 19Z | |
3270352 | FTMC 1,5/32-3 /BU | |
3270353 | FTMC 1,5/32-3 /BU 19Z | |
3270354 | FTMC 1,5/32-2 | |
3270355 | FTMC 1,5/32-2 /BU | |
3270356 | FTMC 1,5/32-2H 19Z | |
3270357 | FTMC 1,5/32-2H /BU 19Z | |
3270358 | FTMC 1,5/48-3 | |
3270359 | FTMC 1,5/48-3 19Z | |
3270360 | FTMC 1,5/48-3 /BU | |
3270361 | FTMC 1,5/48-3 /BU 19Z | |
3270362 | FTMC 1,5 /48-2 | |
3270363 | FTMC 1,5 /48-2 /BU | |
3270364 | FTMC 1,5/80-3 | |
3270365 | FTMC 1,5/80-3 19Z | |
3270366 | FTMC 1,5/80-3 /BU | |
3270367 | FTMC 1,5/80-3 /BU 19Z | |
3270368 | FTMC 1,5/80-2 | |
3270369 | FTMC 1,5/80-2 /BU | |
3270394 | PTMC 1,5/32-3 VDE0815 19Z | |
3270400 | DF-PTMC-O | |
3270401 | DF-PTMC-U | |
3270403 | DF-PTMC-NS | |
3270410 | DF-PTMC-ZB | |
3270420 | PTMC 1,5-3 /BU | |
3270421 | PTMC 1,5-3 /RD | |
3270422 | PTMC 1,5-3 /GN | |
3270423 | PTMC 1,5-3 /BN | |
3270424 | PTMC 1,5-3 /BK | |
3270425 | PTMC 1,5-3 /VT | |
3270426 | PTMC 1,5-3 /OG | |
3270427 | PTMC 1,5-3 /YE | |
3270428 | PTMC 1,5-3 /PK | |
3270430 | PTMC 1,5-2 /BU | |
3270431 | PTMC 1,5-2 /RD | |
3270432 | PTMC 1,5-2 /GN | |
3270433 | PTMC 1,5-2 /BN | |
3270434 | PTMC 1,5-2 /BK | |
3270435 | PTMC 1,5-2 /VT | |
3270436 | PTMC 1,5-2 /OG | |
3270437 | PTMC 1,5-2 /YE | |
3270438 | PTMC 1,5-2 /PK | |
3270440 | FTMC 1,5-3 /BU | |
3270441 | FTMC 1,5-3 /RD | |
3270442 | FTMC 1,5-3 /GN | |
3270443 | FTMC 1,5-3 /BN | |
3270444 | FTMC 1,5-3 /BK | |
3270445 | FTMC 1,5-3 /VT | |
3270446 | FTMC 1,5-3 /OG | |
3270447 | FTMC 1,5-3 /YE | |
3270448 | FTMC 1,5-3 /PK | |
3270450 | FTMC 1,5-2 /BU | |
3270451 | FTMC 1,5-2 /RD | |
3270452 | FTMC 1,5-2 /GN | |
3270453 | FTMC 1,5-2 /BN | |
3270454 | FTMC 1,5-2 /BK | |
3270455 | FTMC 1,5-2 /VT | |
3270456 | FTMC 1,5-2 /OG | |
3270457 | FTMC 1,5-2 /YE | |
3270458 | FTMC 1,5-2 /PK | |
3271050 | FT 4 | |
3271051 | FT 4 BU | |
3271055 | FT 4-PE | |
3271060 | FT 4-TWIN | |
3271061 | FT 4-TWIN BU | |
3271065 | FT 4-TWIN-PE | |
3271070 | FT 4-QUATTRO | |
3271071 | FT 4-QUATTRO BU | |
3271075 | FT 4-QUATTRO-PE | |
3271080 | FTTB 4 | |
3271081 | FTTB 4 BU | |
3271082 | FTTB 4-PE | |
3271083 | FTTB 4-PV | |
3271300 | FT 1,5/S | |
3271303 | FT 1,5/S BU | |
3271305 | FT 1,5/S-PE | |
3271309 | FT 1,5/S-TWIN | |
3271311 | FT 1,5/S-TWIN BU |
PHCENIX菲尼克斯插撥式微型繼電器2961105
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號(hào)713 郵編:201812 易展提供技術(shù)支持 滬ICP備09006758號(hào)-20 網(wǎng)站管理入口